WEKO3
Item
Effects of the Presence of Suberin in the Cork of Cerasus jamasakura (Siebold ex Koidz.) H. Ohba on the High Toughness Behaviour
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004696
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004696035b698d-ad4b-4458-b667-c409a6bdd186
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-01-14 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Effects of the Presence of Suberin in the Cork of Cerasus jamasakura (Siebold ex Koidz.) H. Ohba on the High Toughness Behaviour | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Saito Hayato
× Saito Hayato
× Nakai Takahisa
× Toba Keisuke
× Kanbayashi Toru
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | bark, elongation, mechanical properties, moisture content, phloem | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/buildings14082411 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2075-5309 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Buildings Volume Number 14, Issue Number 8, p. 2411, Issue Date 2024-08-05 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-08-03 | ||||||||||||||