WEKO3
-
RootNode
Item
Aboveground biomass estimation of an old‐growth mangrove forest using airborne LiDAR in the Philippines
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004701
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004701d1e82dd4-e9f0-45a6-9a26-326954e374aa
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Aboveground biomass estimation of an old‐growth mangrove forest using airborne LiDAR in the Philippines | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Mandal Mohammad Shamim Hasan
× Mandal Mohammad Shamim Hasan
× Suwa Rempei
× Rollon Rene N.
× Albano Giannina Marie G.
× Cruz Green Ann A.
× Ono Kenji
× Primavera‐Tirol Yasmin H.
× Blanco Ariel C.
× Nadaoka Kazuo
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Subject | AGB, blue carbon, carbon storage, forest biomass, remote sensing | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12503 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Research Issue Date 2024-07-08 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2024-08-04 |