WEKO3
Item
Adaptive radiation of the Callicarpa genus in the Bonin Islands revealed through double‐digest restriction site‐associated DNA sequencing analysis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004703
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004703c9528daf-2e51-4bd2-8801-fc97594930e9
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Adaptive radiation of the Callicarpa genus in the Bonin Islands revealed through double‐digest restriction site‐associated DNA sequencing analysis | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Creator |
Setsuko Suzuki
× Setsuko Suzuki
× Narita Satoshi
× Tamaki Ichiro
× Sugai Kyoko
× Nagano Atsushi J.
× Ujino‐Ihara Tokuko
× Kato Hidetoshi
× Isagi Yuji
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | ddRAD-Seq, Lamiaceae, oceanic islands, Ogasawara Islands, quaternary | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1002/ece3.70216 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2045-7758 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecology and Evolution Volume Number 14, Issue Number 9, p. e70216, Issue Date 2024-09-13 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2024-08-06 |