WEKO3
Item
Energy transfer during tree movement for different wind conditions and forest configurations
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004705
https://repository.ffpri.go.jp/records/20047059802ba0a-1d05-4d98-be15-98cf1f2d7c35
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-01-14 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Energy transfer during tree movement for different wind conditions and forest configurations | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Kamimura Kana
× Kamimura Kana
× Nanko Kazuki
× Matsumoto Asako
× Ueno Saneyoshi
× Gardiner Barry
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Forest wind damage, Dominant movement frequency, Stem displacement, Energy transfer, Transition wind speed, Typhoons | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122223 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0378-1127 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1872-7042 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forest Ecology and Management Volume Number 571, p. 122223, Issue Date 2024-08-27 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2024-08-07 | ||||||||||||||||