WEKO3
Item
Application of Multi-Source Remote Sensing Data and Machine Learning for Surface Soil Moisture Mapping in Temperate Forests of Central Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004706
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004706addbd4ef-447d-408c-80d7-86c219107404
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-01-14 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Application of Multi-Source Remote Sensing Data and Machine Learning for Surface Soil Moisture Mapping in Temperate Forests of Central Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Win Kyaw
× Win Kyaw
× Sato Tamotsu
× Tsuyuki Satoshi
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | machine learning, remote sensing, surface soil moisture, temperate forests | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/info15080485 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2078-2489 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Information Volume Number 15, Issue Number 8, p. 485, Issue Date 2024-08-15 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-08-08 | ||||||||||||