WEKO3
Item
Characteristics of substances adhering on electric furnace walls during co-combustion of sewage sludge and plant biomass
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004714
https://repository.ffpri.go.jp/records/200471481d8a54d-a165-44e0-b2da-6f49a2c13ca9
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Characteristics of substances adhering on electric furnace walls during co-combustion of sewage sludge and plant biomass | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 下水汚泥と草木系バイオマスの混焼に伴う電気炉壁面付着物の特性 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
宮本, 豊尚
× 宮本, 豊尚
× 中村, 友二
× 高岡, 昌輝
× 伊藤, 竜生
× 谷藤, 渓詩
× 小林, 俊樹
× 宍田, 健一
× 岡安, 祐司
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | バイオマス混焼, 付着灰分率, アレニウス則, 焼却灰組成 | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 公益社団法人 日本下水道協会 | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.24748/jswa.61.745_86 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0021-4639 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2434-2475 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Japan Sewage Works Association ja : 下水道協会誌 Volume Number 61, Issue Number 745, p. 86-99, Issue Date 2024-12-18 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2024-09-02 |