WEKO3
Item
Annual variation in recruitment rates for the sika deer (Cervus nippon) population in eastern Hokkaido, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004716
https://repository.ffpri.go.jp/records/200471623a5f697-e4c1-4fd3-902d-b8ff3a328acc
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-01-17 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Annual variation in recruitment rates for the sika deer (Cervus nippon) population in eastern Hokkaido, Japan | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Uno Hiroyuki
× Uno Hiroyuki
× Iijima Hayato
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Cervus nippon, fawn-female ratio, herd composition, malnutrition, snow water equivalent | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1002/1438-390X.12200 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1438-3896 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1438-390X | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Population Ecology Volume Number 67, Issue Number 2, p. 153-161, Issue Date 2024-10-09 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2024-09-04 | ||||||||||