WEKO3
Item
Molecular phylogeny of old-world Dryopoidea beetles (Coleoptera: Polyphaga: Elateriformia) based on ultraconserved elements of DNA sequence data from Japanese taxa
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004719
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004719c998f7b9-6fe4-49f3-ac12-21629b106776
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-01-17 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Molecular phylogeny of old-world Dryopoidea beetles (Coleoptera: Polyphaga: Elateriformia) based on ultraconserved elements of DNA sequence data from Japanese taxa | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Hayashi Masakazu
× Hayashi Masakazu
× Kobayashi Takuya
× Yoshitomi Hiroyuki
× Sota Teiji
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | aquatic larvae, convergence, gene concordance factor, gill, operculum | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/isd/ixae021 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2399-3421 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Insect Systematics and Diversity Volume Number 8, Issue Number 4, p. 5, Issue Date 2024-08-13 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-09-03 | ||||||||||||||