WEKO3
Item
Debris-flow fan channel avulsions: An important secondary erosional process along the Ichino-sawa torrent, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004721
https://repository.ffpri.go.jp/records/20047211eab8f18-ef50-42b4-8e43-1e8f3041cd5e
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-01-17 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Debris-flow fan channel avulsions: An important secondary erosional process along the Ichino-sawa torrent, Japan | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Tsunetaka Haruka
× Tsunetaka Haruka
× Hotta Norifumi
× Imaizumi Fumitoshi
× Hayakawa Yuichi S.
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | debris flow, debris-flow fan, sediment yield, SfM, UAV | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1002/esp.5994 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0197-9337 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1096-9837 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Earth Surface Processes and Landforms Volume Number 49, Issue Number 14, p. 4759-4775, Issue Date 2024-09-17 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-09-06 | ||||||||||||||