WEKO3
Item
Factors Affecting Activeness and Sustainability on Forestry in the Family Forests in Japan—From the Comparison between Aso in Japan and Styria in Austria
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004722
https://repository.ffpri.go.jp/records/20047222e735a26-7bec-4109-8f5a-3179e222814d
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Factors Affecting Activeness and Sustainability on Forestry in the Family Forests in Japan—From the Comparison between Aso in Japan and Styria in Austria | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Kuboyama Hirofumi
× Kuboyama Hirofumi
× Tsuzuki Nobuyuki
× Eda Seira
|
|||||||||||
Rights | ||||||||||||
Rights | © 2024 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | family forest owners, non-industrial private forest owners, timber sales, forest transaction, questionnaire survey | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | MDPI | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Version Type | ||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f15091509 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 15, Issue Number 9, p. 1509, Issue Date 2024-08-28 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2024-09-07 |