WEKO3
Item
Effects of high intensity rainfall on green surfaces at transmission tower sites
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004723
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004723adcda2dd-445d-4f65-ba12-8f98c7929b2c
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Effects of high intensity rainfall on green surfaces at transmission tower sites | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 送電鉄塔敷地内における緑化面への高強度降雨の影響 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
TAKEUCHI Chihiro
× TAKEUCHI Chihiro
× SHIBATA Shozo
× NUKINA Ryo
× TSUDA Sonoko
× NANKO Kazuki
|
|||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | 降雨試験, 送電鉄塔, 耐浸食性, 高強度降雨 | |||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 日本緑化工学会 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.7211/jjsrt.50.119 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-7439 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1884-3670 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology ja : 日本緑化工学会誌 Volume Number 50, Issue Number 1, p. 119-122, Issue Date 2024-08-31 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2024-09-08 |