WEKO3
Item
Effect of Culture Temperatures on the Initial Growth Performance of Seedlings Germinated from Cryostored Seeds of a Tropical Tree Parkia nitida Miq. (Fabaceae, Mimosoideae)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004725
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004725481a56d1-6edf-48e6-9f60-d0c3424a6ddd
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-01-20 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Effect of Culture Temperatures on the Initial Growth Performance of Seedlings Germinated from Cryostored Seeds of a Tropical Tree Parkia nitida Miq. (Fabaceae, Mimosoideae) | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Maruyama Tsuyoshi E.
× Maruyama Tsuyoshi E.
× Tsuruta Momi
× Mori Tokunori
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | cryopreservation, seed priming, biomass allocation, biomass partitioning, S:R ratio | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/seeds3030027 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2674-1024 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Seeds Volume Number 3, Issue Number 3, p. 381-392, Issue Date 2024-07-17 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-09-11 | ||||||||||||