WEKO3
Item
Estimation of mass and moisture content of flat square lumber in a stack during air-drying process by the vibration method with additional mass
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004735
https://repository.ffpri.go.jp/records/20047354296d3d3-8c73-4ebb-a118-9c1b06e97c05
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-01-21 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Estimation of mass and moisture content of flat square lumber in a stack during air-drying process by the vibration method with additional mass | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Kubojima Yoshitaka
× Kubojima Yoshitaka
× Sonoda Satomi
× Kato Hideo
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Additional mass, Flat square lumber, Mass, Stack, Vibration test | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-024-02158-w | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 70, p. 45, Issue Date 2024-10-04 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-09-19 | ||||||||||||