WEKO3
Item
Meteorological and snow profile observation data at Tohkamachi Experimental Station, Forestry and Forest Products Research Institute, Japan (X) (2019-20 to 2023-24, five winter periods)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004738
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004738341525e2-2652-41ef-bda8-4b4f20aa30a0
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Meteorological and snow profile observation data at Tohkamachi Experimental Station, Forestry and Forest Products Research Institute, Japan (X) (2019-20 to 2023-24, five winter periods) | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 森林総合研究所十日町試験地における冬期の気象および雪質の調査資料 (10) (2019/20年~2023/24年5冬期) | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Creator |
KATSUSHIMA Takafumi
× KATSUSHIMA Takafumi
× TAKEUCHI Yukari
× KATSUYAMA Yuta
× ENDO Yasoichi
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Snow profile observation, meteorological observation, Tokamachi 積雪断面観測, 気象観測, 十日町 |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.23.4_183 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.24.1_43 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 23, Issue Number 4, p. 183-221, Issue Date 2024-12-20 |
|||||||||||||||||||||