WEKO3
Item
Monitoring of Imperata cylindrica grasslands showed average fire intervals of 1.2 and 1.9 years in East Kalimantan, Indonesia during 1991–1998
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004739
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004739987d47b9-ad61-4993-a6d8-0b42117ea156
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Monitoring of Imperata cylindrica grasslands showed average fire intervals of 1.2 and 1.9 years in East Kalimantan, Indonesia during 1991–1998 | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 1991年から1998年にかけてインドネシア東カリマンタンでチガヤ草原をモニタリングしたところ、平均火事間隔は1.2年と1.9年であった | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Creator |
KIYONO Yoshiyuki
× KIYONO Yoshiyuki
× HASTANIAH
× SUHARDIMAN Ali
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Acacia mangium, coal mine, El Niño, oil palm plantation, pepper plantation, pyroclimax, pyrophyte アカシア・マンギウム, 炭鉱, エルニーニョ, アブラヤシ農園, コショウ農園, 火事極相, 耐火性植物 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.23.4_177 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 23, Issue Number 4, p. 177-181, Issue Date 2024-12-20 |
|||||||||||||||||