WEKO3
Item
Changes in the distribution of pine wilt disease and the vector beetle Monochamus alternatus in the Tohoku region of northern Japan between 2012 and 2022
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004741
https://repository.ffpri.go.jp/records/20047412f696251-0cd3-42cf-8208-dfcdfce69d1e
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 東北地方におけるマツ材線虫病とマツノマダラカミキリの分布変遷 —2012 年度~2022 年度の分布変遷— | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Changes in the distribution of pine wilt disease and the vector beetle Monochamus alternatus in the Tohoku region of northern Japan between 2012 and 2022 | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Forest Conservation Departmental Meeting of Tohoku Forestry Research Institute Liaison Council
× Forest Conservation Departmental Meeting of Tohoku Forestry Research Institute Liaison Council
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2024 森林総合研究所 | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Bursaphelenchus xylophilus, distribution, long-term monitoring, Monochamus alternatus, pine wilt disease, Tohoku region, vector beetle マツノザイセンチュウ, 分布, 長期モニタリング, マツノマダラカミキリ, マツ材線虫病, 東北地方, 媒介昆虫 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.23.4_153 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 23, Issue Number 4, p. 153-164, Issue Date 2024-12-20 |
|||||||||