WEKO3
Item
Water retention property of forest soils in Kyushu-Okinawa region -Analysis of soil water retention data in Hotta (1997)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004746
https://repository.ffpri.go.jp/records/20047463d07b36e-0483-4703-8d61-f7fa76b1fd1d
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 九州・沖縄地域の森林土壌の保水特性 —堀田 (1997) の孔隙データの解析— | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Water retention property of forest soils in Kyushu-Okinawa region -Analysis of soil water retention data in Hotta (1997) | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
TSURITA Tatsuya
× TSURITA Tatsuya
× SAKATA Tadashi
× KOBAYASHI Masahiro
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | forest soil, water retention curve, Kyushu-Okinawa region, van Genuchten model, gravitational water content, readily available water content 森林土壌, 保水曲線, 九州・沖縄地域, van Genuchtenモデルパラメータ, 重力水分量, 易有効水分量 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.23.4_101 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 23, Issue Number 4, p. 101-120, Issue Date 2024-12-20 |
|||||||||||||||||