WEKO3
Item
Humidity Control Capacity of Sugi (Cryptomeria japonica) End-Grain Wood - Effect of Wood Thickness -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004748
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004748f261e557-d58f-4751-ba5f-eac1b883ea9a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-02-05 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | スギ木口面材の調湿性能-材の厚さの影響- | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Humidity Control Capacity of Sugi (Cryptomeria japonica) End-Grain Wood - Effect of Wood Thickness - | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
MIYOSHI Yuka
× MIYOSHI Yuka
× MOROOKA Toshiro
× KAWAI Shuichi
× FURUTA Yuzo
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 公益社団法人日本材料学会 | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Humidity control capacity, Cb value, End-grain, Sinusoidal temperature variation, Wood thickness | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 公益社団法人 日本材料学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2472/jsms.73.809 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0514-5163 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1880-7488 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 材料 en : Journal of the Society of Materials Science, Japan Volume Number 73, Issue Number 10, p. 809-814, Issue Date 2024-10-15 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2024-04-05 | ||||||||||||||||||||||