WEKO3
Item
Measuring Physiological Workload and Vehicle Movement While Driving Timber Forwarders in Both Forward and Reverse Travel
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004753
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004753fc3e8991-bad5-4859-b5a9-2d69d39ea7f7
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-02-06 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Measuring Physiological Workload and Vehicle Movement While Driving Timber Forwarders in Both Forward and Reverse Travel | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Nakata Chisa
× Nakata Chisa
× Yamaguchi Hirokazu
× Inomata Yuta
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | driving vehicles, labor burden, heart rate, inertial measurement unit, travel speed, tilt angle | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | University of Zagreb, Faculty of Forestry and Wood Technology. Croatian forests Ltd., Zagreb. | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.5552/crojfe.2025.2668 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1845-5719 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1848-9672 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Croatian journal of forest engineering Volume Number 46, Issue Number 1, p. 47-58, Issue Date 2024-04-12 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-04-26 | ||||||||||||