WEKO3
Item
Factors affecting body weight fluctuation in free-ranging Asian black bears
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004756
https://repository.ffpri.go.jp/records/200475621962e6a-7cef-4212-9d28-91c72da09b9f
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Factors affecting body weight fluctuation in free-ranging Asian black bears | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Takekoshi Naoki
× Takekoshi Naoki
× Fujitani Akina
× Ohnishi Naoki
× Kozakai Chinatsu
× Koike Shinsuke
× Yamazaki Koji
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | age class, behavioral factor, demographic group, Energy budget, Japan, noninvasive body weighing system, nutritional condition, Ursus thibetanus | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | BioOne DIGITAL LIBRARY | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.2192/URSUS-D-23-00026 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1537-6176 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1938-5439 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ursus Volume Number 2024, p. 35e21, Issue Date 2024-11-04 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2024-03-32 |