WEKO3
Item
Effects of Two-Stage Thinning of Coppices on Growth and Stem Conditions in a Clear-Cut Teak (Tectona grandis L.) Plantation in Thailand
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004861
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004861cda4ce99-92f3-448c-826c-637dbb77e9e0
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-03-11 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Effects of Two-Stage Thinning of Coppices on Growth and Stem Conditions in a Clear-Cut Teak (Tectona grandis L.) Plantation in Thailand | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
NODA Iwao
× NODA Iwao
× HIMMAPAN Woraphun
× FURUYA Naoyuki
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | hierarchical Bayesian modeling, mixed effects model, relative growth rate, relative spacing index, sustainable forestry | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Japan International Research Center for Agricultural Sciences | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.6090/jarq.24J02 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0021-3551 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2185-8896 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ Volume Number 59, Issue Number 2, p. 163-174, Issue Date 2025-04-01 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-08-22 | ||||||||||||