WEKO3
Item
Consideration of Classification Methods for the Gradual Changes in Flowered Bamboo Stands
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004943
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004943a3858018-98d7-4716-b40e-f79b6540bb32
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-03-18 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 開花竹林の段階的な変化に関する分類方法の検討 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Consideration of Classification Methods for the Gradual Changes in Flowered Bamboo Stands | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Kobayashi Keito
× Kobayashi Keito
× Takeshige Ryuichi
× Shibata Shozo
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | sexual reproduction, monocarpy, mass flowering, specimen plantation, vegetation dynamics 有性繁殖, 一回繁殖, 一斉開花, 見本林, 植生動態 |
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.106.257 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 106, Issue Number 8, p. 257-262, Issue Date 2024-12-28 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2024-06-01 | ||||||||||||||||||