WEKO3
Item
The equilibrium moisture content of coated fire-retardant-treated wood and the temperature dependence of moisture-absorption speeds
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004962
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004962f3f5889b-9702-42bd-b42c-f31ca72e4f4c
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | The equilibrium moisture content of coated fire-retardant-treated wood and the temperature dependence of moisture-absorption speeds | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 塗装した難燃処理材の平衡含水率および吸湿速度の温度依存性 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
TAKASE Ryo
× TAKASE Ryo
|
|||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | Fire-retardant-treated wood, Absorption, Diffusion coefficient | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 公益社団法人 日本木材保存協会 | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.5990/jwpa.51.3 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0287-9255 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 1884-0116 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : MOKUZAI HOZON (Wood Protection) ja : 木材保存 Volume Number 51, Issue Number 1, p. 3-13, Issue Date 2025-04-01 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2024-10-04 |