WEKO3
Item
The Relationship Between Maturation Size and Maximum Tree Size From Tropical to Boreal Climates
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004975
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004975d37ce6ce-cfaa-49f2-8cce-a577826cf5f6
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | The Relationship Between Maturation Size and Maximum Tree Size From Tropical to Boreal Climates | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Journé Valentin
× Journé Valentin
× Han Qingmin
× Kurokawa Hiroko
× Naoe Shoji
× Noguchi Mahoko
× Oguro Michio
× Shibata Mitsue
× et al.
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | allometry, life history, seed production, size, tree fecundity, tree maturation | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/ele.14500 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1461-023X | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1461-0248 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecology Letters Volume Number 27, Issue Number 9, p. e14500, Issue Date 2024-10-02 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2024-10-05 | ||||||||||||||||||||||