WEKO3
Item
Initial stomatal conductance increases photosynthetic induction of trees leaves more from sunlit than from shaded environments: a meta-analysis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004976
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004976ceb0a70f-f04c-4733-87aa-882f2d9b7d38
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Initial stomatal conductance increases photosynthetic induction of trees leaves more from sunlit than from shaded environments: a meta-analysis | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Kang Huixing
× Kang Huixing
× Yu Yuan
× Ke Xinran
× Tomimatsu Hajime
× Xiong Dongliang
× Santiago Louis
× Han Qingmin
× Kardiman Reki
× Tang Yanhong
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Subject | dynamic photosynthesis, fluctuating light, light acclimation, shade tolerance, stomata, sunfleck | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1093/treephys/tpae128 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0829-318X | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1758-4469 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Tree Physiology Volume Number 44, Issue Number 11, p. tpae128, Issue Date 2024-10-03 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2024-10-06 |