WEKO3
Item
An econometric analysis of supply and demand on Sugi sawlog in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004981
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004981e0d45e84-3d82-44b8-bac8-55c2e05628b9
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-04-14 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | An econometric analysis of supply and demand on Sugi sawlog in Japan | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Higuma Yuji
× Higuma Yuji
× Tachibana Satoshi
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Cointegration, Time series analysis, Identification, Instrumental variables | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103354 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1389-9341 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1872-7050 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forest Policy and Economics Volume Number 170, p. 103354, Issue Date 2025-01-03 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2024-10-14 | ||||||||||