WEKO3
Item
EQUILIBRIUM MOISTURE CONTENT AND MECHANICAL PERFORMANCE OF WOOD AFTER HEATING AND COOLING ASSUMING CONTINUED USE AFTER A FIRE Effects of heating temperature and heating time on Young’s modulus and bending strength of cedar
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004986
https://repository.ffpri.go.jp/records/20049868abec02c-7a4e-4a6b-ade1-ec766f799950
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-04-23 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 火災後継続利用を想定した木材の加熱冷却後の平衡含水率及び力学的性能 加熱温度及び加熱時間がスギのヤング係数・曲げ強度に与える影響 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | EQUILIBRIUM MOISTURE CONTENT AND MECHANICAL PERFORMANCE OF WOOD AFTER HEATING AND COOLING ASSUMING CONTINUED USE AFTER A FIRE Effects of heating temperature and heating time on Young’s modulus and bending strength of cedar | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
HOKIBARA Tomoyo
× HOKIBARA Tomoyo
× YAMASHITA Souichirou
× SUZUKI Tatsuro
× TAKASE Ryo
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Moisture content, Thermal decomposition, Young’ modulus, bending strength, fire damage, Japanese cedar 含水率, 熱分解, ヤング係数, 曲げ強度, 火害, スギ |
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 日本建築学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3130/aijs.90.113 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1340-4202 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-8153 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本建築学会構造系論文集 en : Journal of Structural and Construction Engineering (Transactions of AIJ) Volume Number 90, Issue Number 827, p. 113-120, Issue Date 2025-01-01 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2024-10-16 | ||||||||||||||||||||||