WEKO3
Item
Detecting standing trees using 3D-LiDAR point clouds based on deep learning models trained in virtual forest environments
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004989
https://repository.ffpri.go.jp/records/20049893900600d-ce91-4a77-9cc3-5553c565bdab
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-04-23 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 仮想森林を用いた深層学習による点群からの立木検出手法の開発 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Detecting standing trees using 3D-LiDAR point clouds based on deep learning models trained in virtual forest environments | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Nakagomi Hiroyuki
× Nakagomi Hiroyuki
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | standing tree detection, deep learning, game engine, PointPillars, 3D-LiDAR 立木検出, 深層学習, ゲームエンジン, PointPillars, 3D-LiDAR |
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 森林利用学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.18945/jjfes.39.129 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1342-3134 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2189-6658 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林利用学会誌 en : Journal of The Japan Forest Engineering Society Volume Number 39, Issue Number 4, p. 129-138, Issue Date 2024-10-31 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2024-10-20 | ||||||||||