WEKO3
Item
Is enzymatic stoichiometry a reliable indicator of microbial limitations in carbon, nitrogen, or phosphorus?
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004990
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004990100a5a3d-6d8c-4157-a7a3-d0057420da26
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-04-23 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Is enzymatic stoichiometry a reliable indicator of microbial limitations in carbon, nitrogen, or phosphorus? | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Enzymatic stoichiometry, Global analysis, Meta-analysis, Microbial nutrient limitation, Soil | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176928 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0048-9697 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1879-1026 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Science of The Total Environment Volume Number 955, p. 176928, Issue Date 2024-10-17 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2024-10-21 | ||||||||