WEKO3
Item
Island Population Dynamics Since the Late Miocene: Comparative Phylogeography of Mammalian Species in Three Genera (Pentalagus, Diplothrix, and Tokudaia) Endemic to the Central Ryukyu Islands
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004992
https://repository.ffpri.go.jp/records/20049926e65970f-61a6-40cc-965d-d3d0821b194a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-04-23 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Island Population Dynamics Since the Late Miocene: Comparative Phylogeography of Mammalian Species in Three Genera (Pentalagus, Diplothrix, and Tokudaia) Endemic to the Central Ryukyu Islands | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Kinoshita Gohta
× Kinoshita Gohta
× Suda Kyoko
× Aoki Daisuke
× Ohnishi Naoki
× Jogahara Takamichi
× Sato Jun J.
× Yamada Fumio
× Suzuki Hitoshi
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Central Ryukyus, chronology, Endemism, island biology, Paleobiogeography | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | The Mammal Society of Japan | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3106/ms2024-0045 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1343-4152 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1348-6160 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mammal Study Volume Number 50, Issue Number 2, p. 143-158, Issue Date 2025-01-20 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2024-10-23 | ||||||||||||||||||||||