WEKO3
Item
Influence of stand characteristics and management activities on aboveground carbon storage in Japanese cedar and cypress plantations: Sustainable management implications
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004998
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004998cdf250da-c888-4603-8e19-4b06466d8bc5
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-04-23 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Influence of stand characteristics and management activities on aboveground carbon storage in Japanese cedar and cypress plantations: Sustainable management implications | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Win Kyaw
× Win Kyaw
× Sato Tamotsu
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Carbon sequestration, Plantation management, Silvicultural practices, Soil properties, Stand dynamics | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100702 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2666-7193 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Trees, Forests and People Volume Number 18, p. 100702, Issue Date 2024-10-19 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2024-10-29 | ||||||||||