WEKO3
Item
A chromosome-level genome assembly of a model conifer plant, the Japanese cedar, Cryptomeria japonica D. Don
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005006
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005006d58f3ecb-382f-4fea-999d-6ad27342bb93
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | A chromosome-level genome assembly of a model conifer plant, the Japanese cedar, Cryptomeria japonica D. Don | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Fujino Takeshi
× Fujino Takeshi
× Yamaguchi Katsushi
× Yokoyama Toshiyuki T.
× Hamanaka Toshiya
× Harazono Yoritaka
× Kamada Hiroaki
× Kobayashi Wataru
× Ujino-Ihara Tokuko
× Uchiyama Kentaro
× Matsumoto Asako
× Izuno Ayako
× Tsumura Yoshihiko
× Toyoda Atsushi
× Shigenobu Shuji
× Moriguchi Yoshinari
× Ueno Saneyoshi
× Kasahara Masahiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Cryptomeria japonica, Sugi, Genome assembly, HiFi sequencing, Hi-C scaffolding, Gene annotation, Repetitive elements, Model conifer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s12864-024-10929-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1471-2164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : BMC Genomics Volume Number 25, Issue Number 1, p. 1039, Issue Date 2024-11-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2024-10-25 |