WEKO3
Item
Surface peat accumulation rates estimated by the multiple radionuclides in the wetland on the plateau in eastern Hokkaido, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005126
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005126ea6630dd-0a20-43c3-859d-dcb5c5d87275
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Surface peat accumulation rates estimated by the multiple radionuclides in the wetland on the plateau in eastern Hokkaido, Japan | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Tsuneoka Ren
× Tsuneoka Ren
× Sakashita Wataru
× Kondo Reisuke
× Yokoyama Yusuke
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | surface peat accumulation, carbon accumulation rate, wetland, plateau, radionuclides | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | The Geochemical Society of Japan | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.2343/geochemj.GJ24026 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0016-7002 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1880-5973 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : GEOCHEMICAL JOURNAL Volume Number 59, Issue Number 1, p. 1-8, Issue Date 2024-12-10 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2024-11-17 |