WEKO3
Item
Effects of Intra-individual Canopy Length Heterogeneity on Forest Density Predictions on Sloped Sites
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005198
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005198cc98bee2-267f-497f-82b1-433b29210733
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Effects of Intra-individual Canopy Length Heterogeneity on Forest Density Predictions on Sloped Sites | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 傾斜地における個体内での樹冠長の不均一性が林分密度予測に与える影響 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
Kabeya Daisuke
× Kabeya Daisuke
× Miyamoto Kazuki
× Hitsuma Gaku
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | canopy length, slope, average distance between trees, canopy geometry 樹冠長, 傾斜地, 平均個体間距離, 樹冠形 |
|||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.107.1 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 107, Issue Number 1, p. 1-7, Issue Date 2025-03-14 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2024-11-18 |