WEKO3
Item
Mechanical Properties of Wooden Structural Members from a Historical Japanese Temple Under Renovation – and the Effects of Cross-Sectional Voids and Aging
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005203
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005203a99a51fe-5494-4e45-b1c5-c6ff22252d7a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-15 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Mechanical Properties of Wooden Structural Members from a Historical Japanese Temple Under Renovation – and the Effects of Cross-Sectional Voids and Aging | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Kojima Erina
× Kojima Erina
× Kato Hideo
× Watanabe Yasutaka
× Yamamoto Ken
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Aged wood, cross-sectional voids, dynamic Young’s modulus, removed structural members, tensile properties | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/15583058.2024.2432340 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1558-3058 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1558-3066 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : International Journal of Architectural Heritage Volume Number 19, Issue Number 10, p. 2390-2397, Issue Date 2024-11-24 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-11-23 | ||||||||||||||