WEKO3
Item
Low developmental threshold temperature and thermal constant of an endangered butterfly Panchala ganesa loomisi (H. Pryer) (Lepidoptera, Lycaenidae)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005207
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005207d5f5473e-6901-4c35-9c21-f5ce80aa23f4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-22 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | ルーミスシジミの発育零点と有効積算温度 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Low developmental threshold temperature and thermal constant of an endangered butterfly Panchala ganesa loomisi (H. Pryer) (Lepidoptera, Lycaenidae) | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
INOUE Takenari
× INOUE Takenari
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Boso Peninsula, developmental zero, Kasugayama, total effective temperature, voltinism | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 日本鱗翅学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.18984/lepid.76.2_67 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0024-0974 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1880-8077 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 蝶と蛾 en : Lepidoptera Science Volume Number 76, Issue Number 2, p. 67-73, Issue Date 2025-04-30 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2024-11-29 | ||||||||||