WEKO3
Item
Propagation characteristics of sonic waves in disturbed wet snow
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005252
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005252c9563e67-5728-4a15-8b91-6c70190e0a2d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-20 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Propagation characteristics of sonic waves in disturbed wet snow | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
OSAWA Hikaru
× OSAWA Hikaru
× DOI Issei
× HIRASHIMA Hiroyuki
× OKAMOTO Takashi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Snow avalanche, Acoustic wave, Elastic waves, Sound speed, Accelerometer | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Japanese Society of Snow and Ice | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.5331/bgr.24R06 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1345-3807 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1884-8044 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of Glaciological Research Volume Number 42, p. 95-102, Issue Date 2025-01-16 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-12-33 | ||||||||||||||