WEKO3
Item
Nondestructive measurement of microfibril angle of wood by using near-infrared spectroscopy
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005256
https://repository.ffpri.go.jp/records/20052561e8bfa52-0d82-4640-aa6d-10e3eaa4fc4d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-20 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Nondestructive measurement of microfibril angle of wood by using near-infrared spectroscopy | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Kojima Miho
× Kojima Miho
× Kurata Yohei
× Abe Hisashi
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | near-infrared spectroscopy, eucalyptus, microfibril angle, non-destructive measurement, reflectance, wood property | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Canadian Science Publishing | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1139/cjfr-2024-0270 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0045-5067 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1208-6037 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Canadian Journal of Forest Research Volume Number 55, p. 1-8, Issue Date 2025-02-26 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-12-34 | ||||||||||||