WEKO3
Item
Drought-responsive transcriptional regulations and expressional marker genes of Japanese cedar, Cryptomeria japonica (L.f.) D. Don
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005258
https://repository.ffpri.go.jp/records/20052588fa1c2ba-0902-4c88-adcc-1d3b93ed580f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-21 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Drought-responsive transcriptional regulations and expressional marker genes of Japanese cedar, Cryptomeria japonica (L.f.) D. Don | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Nagano Soichiro
× Nagano Soichiro
× Nose Mine
× Takashima Yuya
× Matsushita Michinari
× Hiraoka Yuichiro
× Hirao Tomonori
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | desiccation, gene-expression markers, intraspecific variation, photosynthetic characteristics, sugi, transcriptome | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/treephys/tpae164 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0829-318X | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1758-4469 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Tree Physiology Volume Number 45, Issue Number 1, p. tpae164, Issue Date 2025-01-06 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2024-12-37 | ||||||||||||||||||