WEKO3
Item
Effects of wood meal particle size and polyethylene glycol 400 content on glycol lignin production
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005259
https://repository.ffpri.go.jp/records/200525902fc8817-b3f9-45b7-8e55-1690b578ddd3
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Effects of wood meal particle size and polyethylene glycol 400 content on glycol lignin production | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Suzuki Takayuki
× Suzuki Takayuki
× Nge Thi Thi
× Matsumoto Yusuke
× Yamada Tatsuhiko
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Glycol lignin, Polyethylene glycol 400 (PEG400), Solvolysis, Cedar wood, Thermal properties | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | NC State University | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.15376/biores.20.1.1286-1300 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1930-2126 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : BioResources Volume Number 20, Issue Number 1, p. 1286-1300, Issue Date 2024-12-10 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2024-12-38 |