WEKO3
Item
Tea Bag Index Revisited: Risks of Misleading Decomposition Patterns
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005272
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005272c143f522-40de-4c27-a9ad-940d2cd12afd
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-21 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Tea Bag Index Revisited: Risks of Misleading Decomposition Patterns | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | asymptote model, decomposition, Tea Bag Index | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/ele.70010 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 1461-023X | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1461-0248 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecology Letters Volume Number 28, Issue Number 4, p. e70010, Issue Date 2025-04-18 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2024-12-49 | ||||||||