WEKO3
Item
Flower production and floral phenology of Japanese black pine resistant to pine wood nematode in Kanto breeding region
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005281
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005281670a58a3-8642-47f0-a650-bd1772eacd1f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-21 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 関東育種基本区のマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツの着花量および早晩性 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Flower production and floral phenology of Japanese black pine resistant to pine wood nematode in Kanto breeding region | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
OHIRA Mineko
× OHIRA Mineko
× KIMURA Megumi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | flower production, floral phenology, seed orchard, pine wilt disease 着花性, 開花フェノロジー, 採種園, マツ材線虫病 |
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 76, Issue Number 1, p. 73-76, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-12-40 | ||||||||||||||