WEKO3
Item
Development of an evaluation method for heat stroke risk in logging operations
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005284
https://repository.ffpri.go.jp/records/20052843f390f06-eb8e-4000-a608-f17fd04c20d2
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 伐木作業における熱中症リスクの評価手法の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Development of an evaluation method for heat stroke risk in logging operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
NAKATA Chisa
× NAKATA Chisa
× ITAYA Akemi
× NODA Shinichi
× WATANABE Yoshikazu
× SAKURAGI Takamitsu
× YAMAGUCHI Hirokazu
× INOMATA Yuta
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | tree felling, the rate of increase in heart rate, Wet Bulb Globe Temperature 伐木, 心拍数増加率, 暑さ指数, 熱中症指数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 76, Issue Number 1, p. 145-148, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2024-12-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||