WEKO3
Item
Growth and thinning effect of 71-years-old Japanese red pine plantation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005288
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005288f6de5490-5d8a-4214-a3b2-e2fc5d500e93
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Growth and thinning effect of 71-years-old Japanese red pine plantation | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 71 年生アカマツ人工林の成長経過と間伐の影響 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
HOSODA Kazuo
× HOSODA Kazuo
× NISHIZONO Tomohiro
× KITAHARA Fumiaki
× TANAKA Shinya
× KODANI Eiji
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | ©2025 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | yield table, relative spacing, relative yield index, total increment, mean annual increment 収穫表, 相対幹距, 収量比数, 総成長量, 平均成長量 |
|||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 76, Issue Number 1, p. 25-28, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2024-12-43 |