WEKO3
Item
Phylogenetic origin of dioecious Callicarpa (Lamiaceae) species endemic to the Ogasawara Islands revealed by chloroplast and nuclear whole genome analyses
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005296
https://repository.ffpri.go.jp/records/200529696be612d-dda4-4d33-bc66-05bcda7be93e
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-23 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Phylogenetic origin of dioecious Callicarpa (Lamiaceae) species endemic to the Ogasawara Islands revealed by chloroplast and nuclear whole genome analyses | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Masuda Kazutoshi
× Masuda Kazutoshi
× Setoguchi Hiroaki
× Nagasawa Koki
× Suzuki Setsuko
× Kubota Shosei
× Satoh Shin S.
× Sakaguchi Shota
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Lamiaceae, Callicarpa, Oceanic islands, Ogasawara Islands, Phylogenomics, Endemic | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ympev.2024.108234 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1055-7903 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1095-9513 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Molecular Phylogenetics and Evolution Volume Number 203, p. 108234, Issue Date 2024-11-25 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2024-12-01 | ||||||||||||||||||||