WEKO3
Item
Ion-conductive properties and lithium battery performance of composite polymer electrolytes filled with lignin derivatives
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005299
https://repository.ffpri.go.jp/records/200529980da3237-c613-455b-b909-266f79816296
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-23 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Ion-conductive properties and lithium battery performance of composite polymer electrolytes filled with lignin derivatives | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Liu Zitong
× Liu Zitong
× Karasawa Takumi
× Tan Wei
× Minegishi Hikaru
× Matsushita Yasuyuki
× Shikinaka Kazuhiro
× Otsuka Yuichiro
× Tominaga Yoichi
|
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41428-024-00941-6 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0032-3896 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-0540 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Polymer Journal Volume Number 56, Issue Number 12, p. 1165-1175, Issue Date 2024-08-28 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2024-12-04 | ||||||||||||||||||||||