WEKO3
Item
A Near Complete Genome Assembly of the Oshima Cherry Cerasus speciosa
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005300
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005300edc1ef2b-3ce2-40c9-bcbb-5558522016a0
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | A Near Complete Genome Assembly of the Oshima Cherry Cerasus speciosa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Fujiwara Kazumichi
× Fujiwara Kazumichi
× Toyoda Atsushi
× Biswa Bhim B.
× Kishida Takushi
× Tsuruta Momi
× Nakamura Yasukazu
× Kimura Noriko
× Kawamoto Shoko
× Sato Yutaka
× Katsuki Toshio
× Sakura 100 Genome Consortium
× Koide Tsuyoshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41597-025-04388-z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2052-4463 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Scientific Data Volume Number 12, p. 162, Issue Date 2025-02-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2024-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||