WEKO3
Item
Photorespiratory metabolism differs between gymnosperm conifers and angiosperms
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005304
https://repository.ffpri.go.jp/records/20053046aff4dfd-b820-41fe-8b41-49a829bde7b9
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Photorespiratory metabolism differs between gymnosperm conifers and angiosperms | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Miyazawa Shin-Ichi
× Miyazawa Shin-Ichi
× Nishiguchi Mitsuru
× Ujino-Ihara Tokuko
× Onoda Yusuke
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Conifer, Cryptomeria japonica, gymnosperm, photorespiration, photosynthesis | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2024.2430054 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 30, Issue Number 1, p. 1-10, Issue Date 2024-11-25 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2024-12-06 |