WEKO3
Item
Are disjunct populations of Betula costata in the Japanese Archipelago glacial relict? An attempt at verification by species distribution modeling
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005305
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005305a4a46e1a-3814-4a7c-b821-358b1b088aa0
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Are disjunct populations of Betula costata in the Japanese Archipelago glacial relict? An attempt at verification by species distribution modeling | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Shitara Takuto
× Shitara Takuto
× Aihara Takaki
× Momohara Arata
× Tsuyama Ikutaro
× Matsui Tetsuya
|
|||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Subject | climate change, disjunct distribution, Northeast Asia, refugia, relict | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12541 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Research Issue Date 2024-12-25 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2024-12-08 |