WEKO3
Item
Evaluation of the impact of climate change on rainfall for potential landslide triggering in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005306
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005306f2421183-e5fc-4c40-b81c-b513cbfd2b9c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-23 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Evaluation of the impact of climate change on rainfall for potential landslide triggering in Japan | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Tsunetaka Haruka
× Tsunetaka Haruka
× Murakami Wataru
× Nakao Katsuhiro
× Mtibaa Slim
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | climate change, global climate model, global warming, landslide, return period | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1002/esp.6050 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0197-9337 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1096-9837 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Earth Surface Processes and Landforms Volume Number 50, Issue Number 1, p. e6050, Issue Date 2024-12-08 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-12-09 | ||||||||||||||